Company profile
本資料由 (上櫃公司) 建錩實業 公司提供 |
股票代號 | 5014 | 產業類別 | 鋼鐵工業 | 外國企業註冊地國 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
公司名稱 | 建錩實業股份有限公司 | 總機 | (03)385-6985 | |||
地址 | 桃園市大園區田心里大觀路178號 | |||||
董事長 | 李慶柏 | 總經理 | 李慶柏 | |||
發言人 | 陳青嵐 | 發言人職稱 | 稽核室經理 | |||
發言人電話 | (03)385-6985#505 | 代理發言人 | 徐蘭英 | |||
主要經營業務 | 止滑板、不銹鋼板、不銹鋼圓條、不銹鋼管、角鐵、槽鐵 | |||||
公司成立日期 | 72/07/28 | 營利事業統一編號 | 43912787 | |||
實收資本額 | 1,653,330,540元 | 上市日期 | 0 | |||
上櫃日期 | 90/02/15 | 興櫃日期 | 0 | |||
公開發行日期 | 86/07/16 | 普通股每股面額 | 新台幣 10.0000元 | |||
已發行普通股數或TDR原股發行股數 | 165,333,054股 (含私募 0股) | 特別股 | 0股 | |||
股票過戶機構 | 台新國際商業銀行股務代理部 | 電話 | (02)2504-8125 | |||
過戶地址 | 台北市建國北路一段96號地下一樓 | |||||
簽證會計師事務所 | 資誠聯合會計師事務所 | |||||
簽證會計師1 | 李燕娜 | |||||
簽證會計師2 | 薛守宏 | |||||
備註 | ||||||
本公司 | 無 | 特別股發行 | 本公司 | 無 | 公司債發行 | |
英文簡稱 | CCI | |||||
英文全名 | Chain Chon Industrial Co., Ltd. | |||||
英文通訊地址(街巷弄號) | No.178, Ta Guan Rd., Tayuan Dist, Taoyuan City, Taiwan | 英文通訊地址(縣市國別) | Taoyuan City, Taiwan R.O.C | |||
傳真機號碼 | (03)385-6975 | 電子郵件信箱 | personnel@chainchon.com.tw | |||
公司網址 | global.chainchon.com | |||||
公司網站內利害 關係人專區網址 |
http://global.chainchon.com/cht/online-sale.htm | |||||
變更前名稱 | 變更前簡稱 | 公司名稱變更核准日期 | 0 |