2025合并每月营收(单位: 新台币仟元)
月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | ||||
當月營收 | 去年當月營收 | 去年同月增減 | 當月累計營收 | 去年當月累計營收 | 去年同月增減 | |
1 | 856,671 | 1,390,539 | -38.39% | 856,671 | 1,390,539 | -38.39% |
2 | 889,970 | 671,837 | 32.47% | 1,746,641 | 2,062,376 | -15.31% |
3 | 1,517,237 | 1,276,339 | 18.87% | 3,263,878 | 3,338,715 | -2.24% |
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
以上数字系公司内部结算,未经会计师查核.