股东专栏 股东常会
nbsp;
年度 |
会议日期 |
开会通知 |
议事手册 |
议事录 |
年报 |
| 2023 | 2023-6-28 | Preview | Preview | Preview | Preview |
| 2022 | 2022-6-22 | Preview | Preview | Preview | Preview |
| 2021 | 2021-8-27 | Preview | Preview | Preview | Preview |
| 2020 | 2020-6-22 | Preview | Preview | Preview | Preview |
| 2019 | 2019-6-13 | Preview | Preview | Preview | Preview |
| 2018 | 2018-6-14 | Preview | Preview | Preview | Preview |
| 2017 | 2017-6-16 | Preview | Preview | Preview | Preview |
| 2016 | 2016-6-14 | Preview | Preview | Preview | |
| 2015 | 2015-6-16 | Preview | Preview | Preview | |
| 2014 | 2014-6-27 | Preview | Preview | Preview |
股东会影音档
| 2024年 (点此可另开页面) |
nbsp;
公司主要股东表
年度 |
2023 | 2022 |
nbsp;
投资服务窗口
欢迎投资事项,可联络以下窗口联络: 联络电话:886 03 384 1688
与公司之关系 |
相关说明 |
联络分机 |
|---|---|---|
| 投资人 | 发言人:宋玟慧 | 304 |
| 客户/厂商 | 行销服务部 | 116 |
