Chain Chon Stainless Steel Service Center

2019 合併每月營收

2019合併每月營收  (單位: 新台幣仟元)

月份 營業收入 累計營業收入
當月營收 去年當月營收 去年同月增減 當月累計營收 去年當月累計營收 去年同月增減
1 1,294,471 1,375,859 -6.13% 1,291,471 1,375,859 -6.13%
2 748,882 878,614 -14.77% 2,040,353 2,254,473 -9.5%
3 1,438,476 1,545,156 -6.9% 3,478,829 3,799,629 -8.44%
4 1,042,246 1,792,374 -41.85% 4,521,075 5,592,003 -19.15%
5 1,565,325 1,306,924 19.77% 6,086,400 6,898,927 -11.78%
6 1,521,006 1,335,071 13.93% 7,607,406 8,233,998 -7.61%
7 1,211,311 1,274,161 -4.93% 8,818,717 9,508,159 -7.25%
8 1,394,459 1,328,604 4.96% 10,213,176 10,836,763 -5.75%
9 1,554,974 1,298,937 19.71% 11,768,150 12,135,700 -3.03%
10 1,420,452 1,280,652 17.52% 13,188,602 13,344,352 -1.17%
11 1,797,928 1,623,236 10.76% 14,989,530 14,967,588 0.13%
12 1,957,455 1,484,537 31.86% 16,943,985 16,452,125 1.02%

以上數字係公司內部結算,未經會計師查核.