Chain Chon Stainless Steel Service Center

2020 合併每月營收

2020 合併每月營收  (單位: 新台幣仟元)

月份 營業收入 累計營業收入
當月營收 去年當月營收 去年同月增減 當月累計營收 去年當月累計營收 去年同月增減
1 929,971 1,294,471 -27.99% 929,971 1,291,471 -27.99%
2 397,464 748,882 -46.93% 1,327,435 2,040,353 -34.94%
3 1,570,480 1,438,476 9.18% 2,897,915 lt;3,478,829 -16.70%
4 1,081,331 1,042,246 3.75% 3,978,170 4,521,075 -12.01%
5 1,027,062 1,565,325 -34.39% 5,005,232 6,086,400 -17.76%
6 1,114,354 1,521,006 -26.74% 6,119,586 7,607,406 -19.56%
7 1,229,419 1,211,311 1.49% 7,349,005 8,818,717 -16.67%
8 1,382,726 1,394,459 -0.84% 8,731,731 10,213,176 -14.51%
9 1,417,634 1,554,974 -8.83% 10,149,365 11,768,150 -13.76%
10 1,247,739 1,420,452 -12.16% 11,397,104 13,188,602 -13.58%
11 1,482,517 1,797,928 -17.54% 12,879,621 14,986,530 -14.06%
12 1,772,837 1,957,455 -9.43% 14,652,458 16,943,985 -13.52%

以上數字係公司內部結算,未經會計師查核.