Chain Chon Stainless Steel Service Center

2023合併每月營收

2023合併每月營收(單位: 新台幣仟元)

月份 營業收入 累計營業收入
當月營收 去年當月營收 去年同月增減 當月累計營收 去年當月累計營收 去年同月增減
1 775,610 1,279,795 -39.40% 775,610 1,279,795 -39.40%
2 1,343,372 1,149,829 16.83% 2,118,982 2,429,624 -12.79%
3 1,570,814 1,894,780 -17.10% 3,689,796 4,324,404 -14.68%
4 1,476,026 1,678,234 -12.05% 5,165,822 6,002,637 -13.94%
5 1,308,260 2,037,479 -35.79% 6,474,083 8,040,116 -19.48%
6 1,309,774 1,924,210 -31.93% 7,783,857 9,964,326 -21.88%
7 1,188,723 1,746,155 -31.92% 8,972,580 11,710,482 -23.38%
8 1,315,156 1,784,824 -26.31% 10,287,736 13,405,663 -23.26%
9 1,358,043 1,622,227 -16.29% 11,645,779 15,027,890 -22.51%
10 1,235,880 1,420,741 -13.01% 12,881,659 16,453,460 -21.71%
11 1,456,556 1,479,672 -1.56% 14,338,215 17,941,069 -20.08%
12 1,271,991 1,154,644 -10.16 15,610,205 19,095,713 -18.25%

以上數字係公司內部結算,未經會計師查核.