2025合并每月营收(单位: 新台币仟元)
月份 | 营业收入 | 累计营业收入 | ||||
当月营收 | 去年当月营收 | 去年同月增减 | 当月累计营收 | 去年当月累计营收 | 去年同月增减 | |
1 | 856,671 | 1,390,539 | -38.39% | 856,671 | 1,390,539 | -38.39% |
2 | 889,970 | 671,837 | 32.47% | 1,746,641 | 2,062,376 | -15.31% |
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
以上數字係公司內部結算,未經會計師查核.