股東專欄 股東常會
年度 |
會議日期 |
開會通知 |
議事手冊 |
議事錄 |
年報 |
| 2024 | 2023-6-26 | Preview | Preview | Preview | Preview |
| 2023 | 2023-6-28 | Preview | Preview | Preview | Preview |
| 2022 | 2022-6-22 | Preview | Preview | Preview | Preview |
| 2021 | 2021-8-27 | Preview | Preview | Preview | Preview |
| 2020 | 2020-6-22 | Preview | Preview | Preview | Preview |
| 2019 | 2019-6-13 | Preview | Preview | Preview | Preview |
| 2018 | 2018-6-14 | Preview | Preview | Preview | Preview |
| 2017 | 2017-6-16 | Preview | Preview | Preview | Preview |
| 2016 | 2016-6-14 | Preview | Preview | Preview | |
| 2015 | 2015-6-16 | Preview | Preview | Preview | |
| 2014 | 2014-6-27 | Preview | Preview | Preview |
股東會影音檔
| 2024年 (點此可另開頁面) |
公司主要股東表
年度 |
2024 | 2023 | 2022 |
投資服務窗口
歡迎投資事項,可聯絡以下窗口聯絡: 聯絡電話:886 03 384 1688
與公司之關係 |
相關說明 |
聯絡分機 |
|---|---|---|
| 投資人 | 發言人:宋玟慧 | 304 |
| 客戶/廠商 | 行銷服務部 | 116 |
