2024合併每月營收(單位: 新台幣仟元)
月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | ||||
當月營收 | 去年當月營收 | 去年同月增減 | 當月累計營收 | 去年當月累計營收 | 去年同月增減 | |
1 | 1,390,539 | 775,610 | 79.28% | 1,390,539 | 775,610 | 79.28% |
2 | 671,837 | 1,343,372 | -49.99% | 2,062,376 | 2,118,982 | -2.67% |
3 | 1,276,339 | 1,570,814 | -18.75% | 3,338,715 | 3,689,796 | -9.51% |
4 | 1,556,112 | 1,476,026 | 5.43% | 4,894,827 | 5,165,822 | -5.25% |
5 | 1,516,168 | 1,308,260 | 15.89% | 6,410,995 | 6,474,083 | -0.97% |
6 | 1,209,359 | 1,309,774 | -7.67% | 7,620,354 | 7,783,857 | -2.10% |
7 | 1,338,646 | 1,188,723 | 12.61% | 8,959,000 | 8,972,580 | -0.15% |
8 | 1,426,447 | 1,315,156 | 8.46% | 10,385,447 | 10,287,736 | 0.95% |
9 | 1436,397 | 1,358,043 | 5.77% | 11,821,844 | 11,645,779 | 1.51% |
10 | 1,538,269 | 1,235,880 | 24.47% | 13,360,113 | 12,881,659 | 3.71% |
11 | 1,724,332 | 1,456,556 | 18.38% | 14,988,303 | 14,338,215 | 4.53% |
12 | 1,342,443 | 1,271,991 | 5.54% | 16,330,746 | 15,610,205 | 4.62% |
以上數字係公司內部結算,未經會計師查核.